More IJN Officer Info

Discussions on all aspects of the Japanese Empire, from the capture of Taiwan until the end of the Second World War.
Post Reply
User avatar
ijnfleetadmiral
Member
Posts: 3195
Joined: 19 Feb 2012, 20:37
Location: Corinth, MS
Contact:

Re: More IJN Officer Info

#766

Post by ijnfleetadmiral » 08 Oct 2019, 20:32

Awesome...thanks! Questions:

1) Is the following correct for 1st Fleet Paymasters?
VACANT - 10 October 1933 - 20 October 1933

Here's another Fleet...TIA for any help in filling blanks!

2nd Fleet
(1st Gen.)
Activated on 28 December 1903
Deactivated on 1 December 1921

Commanders
VADM KAMIMURA Hikonojo (4) - 28 December 1903 - 20 December 1905
VADM DEWA Shigeto (5) - 20 December 1905 - 22 November 1906
VADM / VADM Baron IJUIN Goro (5) - 22 November 1906 - 26 May 1908
VADM DEWA Shigeto (5) - 26 May 1908 - 1 December 1909
VADM SHIMAMURA Hayao (7) - 1 December 1909 - 1 December 1911
VADM YOSHIMATSU Motaro (7) - 1 December 1911 - 1 December 1912
VADM IJICHI Suetaka (7) - 1 December 1912 - 1 December 1913
VADM KATO Sadakichi (10) - 1 December 1913 - 5 February 1915
VADM NAWA Matahachiro (10) - 5 February 1915 - 13 December 1915
VADM YASHIRO Rokuro (8) - 13 December 1915 - 1 December 1917
VADM Prince HIGASHIFUSHIMI Yorihito (17) - 1 December 1917 - 13 June 1918
VADM / ADM YAMAYA Tanin (12) - 13 June 1918 - 1 December 1919
VADM Prince HIGASHIFUSHIMI Yorihito (17) - 1 December 1919 - 1 December 1920
VADM SUZUKI Kantaro - 1 December 1920 - 1 December 1921

Chiefs-of-Staff
CAPT / RADM KATO Tomosaburo (7) - 28 December 1903 - 12 January 1905
CAPT / RADM FUJII Koichi (7) - 12 January 1905 - 20 December 1905
CAPT YAMAYA Tanin (12) - 20 December 1905 - 14 January 1907
VACANT - 14 January 1907 - 28 September 1907
CAPT TAKESHITA Isamu (15) - 28 September 1907 - 27 December 1907
CAPT ARIMA Ryokitsu (12) - 27 December 1907 - 20 November 1908
CAPT MATSUMURA Tatsuo (14) - 20 November 1908 - 1 February 1909
VACANT - 1 February 1909 - 1 December 1909
CAPT TAKAGI Shichitaro (15) - 1 December 1909 - 22 January 1911
CDR YOSHIDA Kiyokaze (18) - 16 January 1911 - 1 December 1911 (Acting)
CAPT Baron ABO Kiyokazu (18) - 1 December 1911 - 1 December 1912
CAPT YOSHIDA Kiyokaze (18) - 1 December 1912 - 1 December 1914
CAPT YOSHIDA Kiyokaze (18) - 1 December 1914 - 1 February 1915 (Acting)
CAPT KATO Hiroharu (18) - 1 February 1915 - 13 December 1915 (Acting)
RADM NAGATA Yasujiro (15) - 13 December 1915 - 1 December 1916
CAPT SHIMOMURA Nobutaro (18) - 1 December 1916 - 15 September 1917
CAPT / RADM HYAKUTAKE Saburo (19) - 15 September 1917 - 10 November 1918
CAPT / RADM NAKAGAWA Shigeushi (19) - 10 November 1918 - 1 December 1919
RADM YOSHIKAWA Yasuhira (21) - 1 December 1919 - 1 December 1920
RADM MATSUMURA Kikuo (22) - 1 December 1920 - 1 December 1921

Chief Engineers
(E) CAPT YAMAZAKI Tsurunosuke (Cradle) - 28 December 1903 - 12 December 1905
??? - 12 December 1905 - 20 December 1905
(E) CAPT ITO Shigeji (Cradle) - 20 December 1905 - 15 February 1907
??? - 15 February 1907 - 10 December 1907
(E) CAPT HIRABE Teiichi (Cradle) - 10 December 1907 - 10 December 1908
??? - 10 December 1908 - 1 December 1909
(E) CAPT EZURA Samakitsu (15) - 1 December 1909 - 1 December 1910
(E) CAPT FUNABASHI Zenya (Cradle) - 1 December 1910 - 1 December 1911
(E) CAPT NAKAJIMA Ichiemon (Cradle) - 1 December 1911 - 1 December 1912
(E) CAPT HIDEJIMA Kumaroku (Cradle) - 1 December 1912 - 1 December 1913
(E) CAPT OHASHI Sei (18) - 1 December 1913 - 13 December 1915
??? - 13 December 1915 - 1 April 1916
(E) CAPT MIYAKAWA Kunimoto (Eng. 1) - 1 April 1916 - 1 December 1916
(E) CAPT IWABE Suetaka (Eng. 1) - 1 December 1916 - 1 December 1917
??? - 1 December 1917 - 1 December 1918
(E) CAPT OKAZAKI Teigo (Eng. 2) - 1 December 1918 - 1 June 1919
(E) CAPT KURITA Tomitaro (Eng. 3) - 1 June 1919 - 1 December 1919
(E) CAPT FUJI Itsushi (Eng. 3) - 1 December 1919 - 20 November 1920
(E) CAPT / (E) RADM SHIGEMURA Giichi (Eng. 3) - 20 November 1920 - 1 December 1921

Surgeons
??? - 28 December 1903 - 6 February 1904
(S) CAPT SUZUKI Shigemichi (Cradle) - 6 February 1904 - 1 September 1904
??? - 1 September 1904 - 13 December 1915
(S) CAPT HIRANO Isamu (1892) - 13 December 1915 - 1 December 1916
(S) CAPT KURITA Shunzo (1897) - 1 December 1916 - 1 December 1917
(S) CAPT AMAMIYA Ryoshichiro (1899) - 1 December 1917 - 24 June 1918
(S) CAPT TATENO Itaru (1899) - 24 June 1918 - 1 June 1919
(S) CAPT MIYAO Nobuharu (1898) - 1 June 1919 - 20 November 1919
(S) CAPT TANAKA Takehiko (1901) - 20 November 1919 - 5 April 1920
(S) CAPT KUMAKAWA Motoi (1898) - 5 April 1920 - 28 December 1920
(S) CAPT NAKAJIMA Etsuro (1898) - 28 December 1920 - 1 December 1921

Paymasters
??? - 28 December 1903 - 1 December 1921

(2nd Gen.)
Activated on 1 December 1922
Deactivated on 20 April 1945

Commanders
VADM NAKANO Naoe (15) - 1 December 1922 - 1 June 1923
VADM KATO Hiroharu (18) - 1 June 1923 - 1 December 1924
VADM SAITO Hanroku (17) - 1 December 1924 - 16 September 1925
VADM TANIGUCHI Naomi (19) - 16 September 1925 - 10 December 1926
VADM YOSHIKAWA Yasuhira (22) - 10 December 1926 - 16 May 1928
VADM OTANI Koshiro (23) - 16 May 1928 - 10 December 1928
VADM OSUMI Mineo (24) - 10 December 1928 - 11 November 1929
VADM IIDA Nobutaro (24) - 11 November 1929 - 1 December 1930
VADM NAKAMURA Ryozo (27) - 1 December 1930 - 1 December 1931
VADM SUETSUGU Nobumasa (27) - 1 December 1931 - 15 November 1933
VADM TAKAHASHI Sankichi (29) - 15 November 1933 - 15 November 1934
VADM YONAI Mitsumasa (29) - 15 November 1934 - 2 December 1935
VADM Viscount KATO Takayoshi (31) - 2 December 1935 - 1 December 1936
VADM YOSHIDA Zengo (32) - 1 December 1936 - 1 December 1937
VADM SHIMADA Shigetaro (32) - 1 December 1937 - 15 November 1938
VADM TOYODA Soemu (33) - 15 November 1938 - 21 October 1939
VADM KOGA Mineichi (34) - 21 October 1939 - 1 September 1941
VADM / ADM KONDO Nobutake (35) - 1 September 1941 - 9 August 1943
VADM KURITA Takeo (38) - 9 August 1943 - 23 December 1944
VADM / ADM* ITO Seiichi (39) - 23 December 1944 - 7 April 1945 (KIA)
VACANT - 7 April 1945 - 20 April 1945

Chiefs-of-Staff
CAPT NAKAMURA Ryozo (27) - 1 December 1922 - 6 November 1923
CAPT ANDO Masataka (28) - 6 November 1923 - 1 December 1924
CAPT SHIMA Yukichi (29) - 1 December 1924 - 1 December 1925
RADM YONAI Mitsumasa (29) - 1 December 1925 - 1 December 1926
RADM MATSUYAMA Shigeru (30) - 1 December 1926 - 1 December 1927
RADM TERAJIMA Ken (31) - 1 December 1927 - 10 December 1928
RADM HORI Teikichi (32) - 10 December 1928 - 6 September 1929
RADM SHIOZAWA Koichi (32) - 6 September 1929 - 30 November 1929
RADM SHIMADA Shigetaro (31) - 30 November 1929 - 1 December 1930
RADM KOMAKI Wasuke (33) - 1 December 1930 - 10 October 1931
CAPT / RADM NAKAMURA Kamezaburo (33) - 10 October 1931 - 15 November 1933
RADM ARICHI Jugoro (33) - 15 November 1933 - 15 November 1934
RADM MIKI Taichi (35) - 15 November 1934 - 15 November 1935
RADM MITO Shunzo (36) - 15 November 1935 - 1 April 1936
RADM NIIMI Masaichi (36) - 1 April 1936 - 1 December 1936
RADM MIKAWA Gunichi (38) - 1 December 1936 - 15 November 1937
CAPT / RADM ITO Seiichi (39) - 15 November 1937 - 15 November 1938
RADM TAKAGI Takeo (39) - 15 November 1938 - 1 November 1939
CAPT / RADM SUZUKI Yoshio (40) - 1 November 1939 - 30 August 1941
CAPT / RADM SHIRAISHI Kazutaka (42) - 30 August 1941 - 2 July 1943
RADM KOYANAGI Tomiji (42) - 2 July 1943 - 25 November 1944
RADM MORISHITA Nobuei (45) - 25 November 1944 - 20 April 1945

Chief Engineers
(E) CAPT OBATA Kinichiro (Eng. 9) - 1 December 1922 - 1 December 1923
(E) CAPT KAWAI Shuntaro (Eng. 8) - 1 December 1923 - 1 December 1924
(E) CAPT NITTA Yoshio (Eng. 11) - 1 December 1924 - 15 April 1925
(E) CAPT OTA Tomio (Eng. 11) - 15 April 1925 - 20 May 1926
(E) CAPT AKABORI Kenkichi (Eng. 13) - 20 May 1926 - 1 December 1927
(E) CAPT NAGAO Hideji (Eng. 13) - 1 December 1927 - 1 May 1929
(E) CAPT SUZUKI Shigetomo (Eng. 14) - 1 May 1929 - 13 December 1929
??? - 13 December 1929 - 1 May 1930
(E) CAPT NAKAO Kanefusa (Eng. 15) - 1 May 1930 - 1 December 1930
(E) CAPT GOGA Mitsuru (Eng. 17) - 1 December 1930 - 1 December 1931
(E) CAPT ESAKA Tokuzo (Eng. 16) - 1 December 1931 - 1 December 1932
(E) CAPT SUDA Minoru (Eng. 17) - 1 December 1932 - 15 November 1933
(E) CAPT KAWANO Katsuji (Eng. 17) - 15 November 1933 - 15 November 1934
(E) CAPT NOMURA Shozo (Eng. 18) - 15 November 1934 - 15 November 1935
(E) CAPT KUMABE Fujio (Eng. 19) - 15 November 1935 - 1 December 1936
(E) CAPT TSUCHIDA Kikuji (Eng. 20) - 1 December 1936 - 1 December 1937
(E) CAPT WAZUMI Tokutaro (Eng. 21) - 1 December 1937 - 15 November 1938
(E) CAPT SAWA Tatsu (Eng. 22) - 15 November 1938 - 15 November 1939
(E) CAPT KUROHARA Taizo (Eng. 22) - 15 November 1939 - 15 November 1940
(E) CAPT UMEBAYASHI Masayoshi (Eng. 23) - 15 November 1940 - 10 September 1941
(E) CAPT MINAGAWA Takeyasu (Eng. 24) - 10 September 1941 - 8 August 1942
(E) CAPT / CAPT OE Shuzo (Eng. 26) - 8 August 1942 - 1 October 1943
CAPT GOTO Shukichi (Eng. 26) - 1 October 1943 - 1 March 1944
??? - 1 March 1944 - 20 April 1945

Surgeons
(S) CAPT SASANO Masato (1905) - 1 December 1922 - 1 December 1923
(S) CAPT IMAZAWA Masafuyu (1903) - 1 December 1923 - 1 December 1924
(S) CAPT FUKUSHIMA Hisashi (1907) - 1 December 1924 - 10 August 1925
??? - 10 August 1925 - 1 December 1925
(S) CAPT UJIIE Kojiro (1904) - 1 December 1925 - 1 May 1926
(S) CAPT TAKEI Mitsuzumi (1903) - 1 May 1926 - 1 May 1927
(S) CAPT MARUTA Koji (1908) - 1 May 1927 - 1 May 1928
(S) CAPT UEDA Harujiro (1910) - 1 May 1928 - 30 November 1929
??? - 30 November 1929 - 1 December 1930
(S) CAPT SUGAWARA Sahei (1911) - 1 December 1930 - 1 December 1931
(S) CAPT KOGANEI Ryoichi (1915) - 1 December 1931 - 1 December 1932
(S) CAPT HORI Nobuaki (1912) - 1 December 1932 - 15 November 1933
(S) CAPT KOBAYASHI Kengo (1916) - 15 November 1933 - 15 November 1934
(S) CDR KABURAGI Kihei (1919) - 15 November 1934 - 15 November 1935
(S) CAPT YANO Yoshio (1919) - 15 November 1935 - 1 December 1936
(S) CAPT SUGIMOTO Toyomatsu (1916) - 1 December 1936 - 1 December 1937
(S) CAPT YAKABE Gunji (1917) - 1 December 1937 - 1 November 1938
(S) CAPT IMADA Ibuo (1916) - 1 November 1938 - 15 November 1939
(S) CAPT KATAOKA Katsumi (1919) - 15 November 1939 - 15 November 1940
(S) CAPT KIZU Einosuke (1921) - 15 November 1940 - 20 September 1941
(S) CAPT KUROKI Morihide (1917) - 20 September 1941 - 10 October 1942
??? - 10 October 1942 - 20 October 1942
(S) CAPT MATSUNO Kinji (1922) - 20 October 1942 - 10 November 1943
??? - 10 November 1943 - 10 December 1944
(S) CAPT / (S) RADM* TERAKADO Masafumi (1921) – 10 December 1944 - 7 April 1945 (KIA)
??? - 7 April 1945 - 20 April 1945

Paymasters
??? - 1 December 1922 - 1 December 1924
(P) CAPT YOSHIMURA Umekichi (1908) - 1 December 1924 - 20 November 1925
??? - 20 November 1925 - 10 December 1928
(P) CAPT KUMAO Sakae (1909) - 10 December 1928 - 30 November 1929
??? - 30 November 1929 - 1 December 1930
(P) CAPT ISHIGURO Toshiyoshi (1913) - 1 December 1930 - 1 December 1931
(P) CAPT NANRI Masaji (1911) - 1 December 1931 - 1 December 1932
(P) CAPT KANO Kinzaburo (1913) - 1 December 1932 - 15 November 1933
(P) CAPT YOSHIMURA Takeo (Pay. 1) - 15 November 1933 - 22 October 1934
(P) CDR / (P) CAPT YOKOO Iwao (Pay. 2) - 22 October 1934 - 31 October 1935
(P) CDR / (P) CAPT WATANABE Sasuke (Pay. 2) - 31 October 1935 - 1 December 1936
(P) CAPT INUI Toshitaka (Pay. 3) - 1 December 1936 - 1 December 1937
(P) CAPT KIDERA Kanji (Pay. 4) - 1 December 1937 - 15 December 1938
??? - 15 December 1938 - 26 November 1944
(P) CAPT MATSUNOYA Takesaburo (Pay. 9) - 26 November 1944 - 20 April 1945
MSG, MS State Guard (Ret.) - First Always!

User avatar
fontessa
Member
Posts: 4509
Joined: 25 Mar 2011, 17:29
Location: Yokohama, Japan

Re: More IJN Officer Info

#767

Post by fontessa » 08 Oct 2019, 21:33

Hello ijnfleetadmiral,
ijnfleetadmiral wrote:
08 Oct 2019, 20:32
1) Is the following correct for 1st Fleet Paymasters?
VACANT - 10 October 1933 - 20 October 1933
Yes.


User avatar
fontessa
Member
Posts: 4509
Joined: 25 Mar 2011, 17:29
Location: Yokohama, Japan

Re: More IJN Officer Info

#768

Post by fontessa » 08 Oct 2019, 21:44

Hello ijnfleetadmiral,

I don't have the data for 2nd Fleet (1st Gen.)

2nd Fleet (2nd Gen.)
Activated on 1 December 1922.
Deactivated on 20 April 1945.
Commanding Officers
VADM / VADM NAKANO Naoe 中野直枝 (15): 1 December 1922 - 1 June 1923 (1922.12.2.Frm7 / 1923.6.2.Frm4)
VADM / VADM KATO Hiroharu 加藤寛治 (18): 1 June 1923 - 1 December 1924 (1923.6.2.Frm4 / 1924.12.2.Frm10)
VADM / VADM SAITO Hanroku 斉藤半六 (17): 1 December 1924 - 18 September 1925 (1924.12.2.Frm8 / 1925.9.19.Frm4)
VADM / VADM TANIGUCHI Naomi 谷口尚真 (19): 18 September 1925 - 10 December 1926 (1925.9.19.Frm3 / 1926.12.11.Frm3)
VADM / VADM YOSHIKAWA Yasuhiro 吉川安平 (22): 10 December 1926 - 16 May 1928 (1926.12.11.Frm3 / 1928.5.17.Frm3)
VADM / VADM OTANI Koshiro 大谷幸四郎 (23): 16 May 1928 - 10 December 1928 (1928.5.17.Frm3 / 1928.12.11.Frm6)
VADM / VADM OSUMI Mineo 大角岑生 (24): 10 December 1928 - 11 November 1929 (1928.12.11.Frm6 / 1929.11.12.Frm4)
VADM / VADM IIDA Nobutaro 飯田延太郎 (24): 11 November 1929 - 1 December 1930 (1929.11.12.Frm4 / 1930.12.2.Frm9)
VADM / VADM NAKAMURA Ryozo 中村良三 (27): 1 December 1930 - 1 December 1931 (1930.12.2.Frm7 / 1931.12.2.Frm9)
VADM / VADM SUETSUGU Nobumasa 末次信正 (27): 1 December 1931 - 15 November 1933 (1931.12.2.Frm8 / 1933.11.16.Frm8)
VADM / VADM TAKAHASHI Sankichi 高橋三吉 (29): 15 November 1933 - 15 November 1934 (1933.11.16.Frm7 / 1934.11.16.Frm8)
??? / VADM YONAI Mitsumasa 米内光政 (29): ??? - 2 December 1935 (1935.12.3.Frm10)
VADM / VADM YOSHIDA Zengo 吉田善吾 (32): 1 December 1936 - 1 December 1937 (1936.12.2.Frm10 / 15 C13072072700)
VADM / VADM SHIMADA Shigetaro 嶋田繁太郎 (32): 1 December 1937 - 15 November 1938 (15 C13072072700 / 41 C13072074500)
VADM / VADM TOYODA Soemu 豊田副武 (33): 15 November 1938 - 21 October 1939 (40 C13072074500 / 15 C13072076500)
VADM / VADM KOGA Mineichi 古賀峯一 (34): 21 October 1939 - 1 September 1941 (13 C13072076500 / 1 C13072081900)
VADM / ADM KONDO Nobutake 近藤信竹 (35): 1 September 1941 - 9 August 1943 (1 C13072081900 / 32 C13072092400)
VADM / VADM KURITA Takeo 栗田健男 (38): 9 August 1943 - 23 December 1944 (20 C13072092400 / 50 C13072102400)
VADM / VADM / ADM* ITO Seiichi 伊藤整一 (39): 23 December 1944 - 7 April 1945 (KIA) (48 C13072102400)
VACANT: 7 April 1945 - 20 April 1945
Chiefs of Staff
CAPT / CAPT NAKAMURA Ryozo 中村良三 (27): 1 December 1922 - 6 November 1923 (1222.12.2.Frm8 / 1923.11.7.Frm3)
CAPT / RADM ANDO Masataka 安東昌喬 (28): 6 November 1923 - 1 December 1924 (1923.11.7.Frm3 / 1924.12.2.Frm10)
CAPT / RADM SHIMA Yukichi 島祐吉 (29): 1 December 1924 - 1 December 1925 (1924.12.2.Frm10 / 1925.12.2.Frm7)
RADM / RADM YONAI Mitsumasa 米内光政 (29): 1 December 1925 - 1 December 1926 (1925.12.2.Frm7 / 1926.12.2.Frm8)
RADM / RADM MATSUYAMA Shigeru 松山茂 (30): 1 December 1926 - 1 December 1927 (1926.12.2.Frm8 / 1927.12.2.Frm7)
RADM / RADM TERASHIMA Ken 寺島健 (31): 1 December 1927 - 10 December 1928 (1927.12.2.Frm7 / 1928.12.11.Frm7)
RADM / RADM HORI Teikichi 堀悌吉 (32): 10 December 1928 - 6 September 1929 (1928.12.11.Frm7 / 1929.9.7.Frm4)
RADM / RADM SHIOZAWA Koichi 塩沢幸一 (32): 6 September 1929 - 30 November 1929 (1929.9.7.Frm4 / 1929.12.2.Frm11)
RADM / RADM SHIMADA Shigetaro 嶋田繁太郎 (32): 30 November 1929 - 1 December 1930 (1929.12.2.Frm11 / 1930.12.2.Frm9)
RADM / RADM KOMAKI Wasuke 小槙和輔 (33): 1 December 1930 - 10 October 1931 (1930.12.2.Frm9 / 1931.10.12.Frm5)
CAPT / RADM NAKAMURA Kamesaburo 中村亀三郎 (33): 10 October 1931 - 15 November 1933 (1931.10.12.Frm5 / 1933.11.16.Frm8)
RADM / RADM ARICHI Jugoro 有地十五郎 (33): 15 November 1933 - 15 November 1934 (1933.11.16.Frm8 / 1934.11.16.Frm8)
RADM / RADM MIKI Taichi 三木太市 (35): 15 November 1934 - 15 November 1935 (1934.11.16.Frm8 / 1935.11.16.Frm8)
RADM / RADM MITO Shunzo 水戸春造 (36): 15 November 1935 - 1 April 1936 (1935.11.16.Frm8 / 1936.4.2.Frm12)
RADM / RADM NIIMI Masaichi 新見政一 (36): 1 April 1936 - 1 December 1936 (1936.4.2.Frm12 / 1936.12.2.Frm20)
RADM / RADM MIKAWA Gun’ichi 三川軍一 (38): 1 December 1936 - 15 November 1937 (1936.12.2.Frm20 / 22 C13072072500)
CAPT / RADM ITO Seiichi 伊藤整一 (39): 15 November 1937 - 15 November 1938 (22 C13072072500 / 44 C13072074500)
RADM / RADM TAKAGI Takeo 高木武雄 (39): 15 November 1938 - 1 November 1939 (44 C13072074500 / 1 C13072076600)
CAPT / RADM SUZUKI Yoshio 鈴木義尾 (40): 1 November 1939 - 30 August 1941 (1 C13072076600 / 39 C13072081900)
CAPT / RADM SHIRAISHI Kazutaka 白石万隆 (42): 30 August 1941 - 2 July 1943 (39 C13072081900 / 37 C13072092000)
RADM / RADM KOYANAGI Tomiji 小柳冨次 (42): 2 July 1943 - 25 November 1944 (37 C13072092000 / 54 C13072102000)
RADM / RADM MORISHITA Nobuei 森下信衛 (45): 25 November 1944 - 20 April 1945 (54 C13072102000 / 19 C13072104700)
Staff Officers
LCDR / CDR SUZUKI Kasuke 鈴木嘉助 (36): 1 December 1922 - 1 December 1924 (1922.12.2.Frm11 / 1924.2.2.Frm12)
LCDR / LCDR YAMADA Koki 山本弘毅 (36): 1 December 1922 - 10 November 1923 (1922.12.2.Frm11)
LCDR / LCDR SHIMA Kiyohide 志摩清英 (39): 15 October 1923 - 1 December 1924 (1924.2.2.Frm13)
LCDR / CDR MIYATA Giichi 宮田義一 (36): 1 December 1924 - 1 December 1925 (1924.12.2.Frm12)
LCDR / LCDR SENO’O Tomoyuki 妹尾知之 (40): 1 December 1924 - 1 September 1926 (1924.2.2.Frm13)
LCDR / LCDR SHIMA Kiyohide 志摩清英 (39): 15 October 1923 - 1 December 1924 (1924.2.2.Frm13)
LT / LT YAMAZUMI Teijiro 山澄貞次郎 (44): 1 December 1925 - 1 December 1926 (1926.12.2.Frm11)
LCDR / LCDR NAGAMATSU Masaru 永松勝 (Eng.22): 1 December 1925 - 1 December 1926 (1925.12.2.Frm17 / 1926.12.2.Frm16)
LCDR / LCDR NAKAMURA Takaji 中村珍次 (28): 1 September 1926 - 1 December 1926 (1926.9.2.Frm5 / 1926.12.2.Frm9)
LCDR / CDR ONO Ichiro 大野一郎 (38): 1 December 1926 - 15 November 1928 (1926.12.2.Frm9 / 1927.11.16.Frm8)
LCDR / CDR GOGA Keijiro 伍賀啓次郎 (38): 1 December 1926 - 1 December 1927 (1927.12.2.Frm8)
LT / LT Baron TOMIOKA Sadatoshi 富岡定俊 (45): 1 December 1926 - 14 May 1927 (1926.12.2.Frm11)
LCDR / LCDR MORITA Kan’ichi 森田貫一 (Eng.23): 1 December 1926 - 1 December 1927 (1926.12.2.Frm16)
LCDR / LCDR HARA Chuichi 原忠一 (39): 1 December 1927 - 10 December 1928 (1927.12.2.Frm8)
CDR / CDR TOKAEI Takamoto 戸刈隆始 (37): 15 November 1927 - 10 December 1928 (1927.11.16.Frm8 / 1938.12.11.Frm8)
LCDR / CDR KAKUTA Kakuji 角田覚治 (39): 15 November 1927 - 10 December 1928 (1927.11.16.Frm9)
LCDR / LCDR KUROHARA Taizo 黒原退蔵 (Eng.22): 1 December 1927 - 10 December 1928 (1927.12.2.Frm14)
LCDR / LCDR MARUMO Kuninori 丸茂邦則 (40): 10 December 1928 - 15 November 1929 (1928.12.11.Frm9)
CDR / CDR KAKUTA Kakuji 角田覚治 (39): 15 November 1929 - 10 December 1928 (1928.12.11.Frm8)
LCDR / LCDR TONOMURA Senzaburo 殿村千三郎 (40): 15 January 1928 - 30 November 1929 (1929.12.2.Frm12)
LCDR / LCDR hASHIMOTO Shozo 橋本象造 (43): 10 December 1928 - 30 November 1929 (1928.12.22.Frm10 / 1929.12.2.Frm13)
CDR / CDR SUGIYAMA Rokuzo 杉山六蔵 (38): 10 December 1928 - 22 March 1929 (1928.12.11.Frm8)
LCDR / LCDR NISHIO Hidehiko 西尾秀彦 (41): 5 November 1929 - 30 November 1929 (1929.12.2.Frm13)
CDR / CDR SHIROYA Kiyoshi 代谷清志 (40): 30 November 1929 - 1 December 1930 (1929.12.2.Frm12 / 1930.12.2.Frm10)
LCDR / LCDR NAKAZAWA Tasuku 中沢佑 (43): 30 November 1929 - 15 November 1930 (1929.12.2.Frm13)
LCDR / LCDR KUROSE Hiroshi 黒瀬浩 (41): 30 November 1929 - 14 November 1931 (1929.12.2.Frm13)
(ADD) LT / LT TAGUCHI Taro 田口太郎 (47): 30 November 1929 - 1 December 1930 (1929.12.2.Frm13)
LCDR / LCDR KOMURA Keizo 古村啓蔵 (45): 15 November 1930 - 1 December 1931 (1931.12.1.Frm11)
(ADD) LCDR / LCDR YOKOI Toshiyuki 横井俊之 (46): 1 December 1930 - 2 November 1931 (1930.12.2.Frm12)
CDR / CDR ABE Katsuo 阿部勝雄 (40): 15 December 1930 - 1 December 1931 (1931.12.2.Frm11)
CDR / ??? MATSUYAMA Mitsuharu 松山光治 (40): 1 December 1930 - 1 December 1931 (1930.12.2.Frm10)
LCDR MINAGAWA Takeyasu 美奈川武保 (Eng.24): 1 December 1930 - 1 May 1931 (1930.12.2.Frm17)
LCDR / LCDR ASAKURA Bunji 朝倉豊次 (44): 1 December 1931 - 15 November 1932 (1931.12.1.Frm11)
LCDR / LCDR GOTO Mitsutaro 後藤光太郎 (46): 1 December 1931 - 15 November 1932 (1931.12.2.Frm12 / 1932.11.16.Frm4)
LCDR / LCDR SUEHIRO Yoshiki 末広由己 (43): 14 November 1931 - 15 November 1934 (1931.12.2.Frm11 / 1934.11.16.Frm10)
CDR / CDR UGAKI Matome 宇垣纏 (40): 1 December 1931 - 15 November 1932 (1932.11.16.Frm3)
CDR / CAPT SUZUKI Yoshio 鈴木義尾 (40): 15 November 1932 - 15 November 1933 (1932.11.16.Frm3 / 1933.11.16.Frm9)
LCDR / LCDR YAMAGUCHI Bunjiro 山口文次郎 (45): 15 November 1932 - 1 November 1934 (1932.11.16.Frm3 / 1934.11.2.Frm11)
LCDR / LCDR AITOKU Ichiro 相徳一郎 (45): 15 November 1932 - 15 November 1934 (1932.11.16.Frm4)
LCDR / LCDR HAYAKAWA Mikio早川幹夫 (44): 15 November 1932 - 15 November 1933
LT / LT NAGATA Shigeru 永田茂 (51): 1 December 1932 - 15 November 1933 (1933.11.16.Frm11)
CDR / CDR ONISHI Shinzo 大西新蔵 (42): 15 November 1933 - 15 November 1934 (1933.12.6.Frm9 / 1934.11.16.Frm9)
LCDR / LCDR ARAKI Tsutau 荒木伝 (45): 15 November 1933 - 1 November 1935 (1933.11.16.Frm10 / 1935.11.2.Frm4)
CDR / CDR ISHIKAWA Shingo 石川信吾 (42): 15 November 1934 - 15 November 1935 (1934.11.16.Frm10 / 1935.11.16.Frm10)
CDR / CDR SATO Katsuya 佐藤勝也 (44): 15 November 1934 - 1 November 1935 (1934.11.16.Frm10 / 1935.11.2.Frm4)
??? / LCDR AITOKU Ichiro 相徳一郎 (45): ??? - 15 November 1934 (1934.11.16.Frm10)
LCDR / ??? ISHIZUKA Chitoshi 石塚千俊 (45): 1 November 1934 - ??? (1934.11.2.Frm11)
??? / CDR TERAYAMA Sakae 寺山栄 (Eng.25): ??? - 1 November 1934 (1934.11.2.Frm14)
LCDR / LCDR KAMATA Isamu 釜田勇 (Eng.28): 1 November 1934 - 25 October 1935 (1934.11.2.Frm14 / 1935.10.26.Frm5)
LCDR / CDR NOGUCHI Rokuro 野口六郎 (Eng.29): 25 October 1935 - 5 November 1937 (1935.10.26.Frm5 / 14 C13072072500)
??? / LT UOZUMI Yorikazu 魚住頼一 (52): ??? - 1 November 1935 (1935.11.2.Frm5)
LCDR / LCDR WADA Yushiro 和田雄四郎 (51): 1 November 1935 - 1 December 1936 (1935.11.2.Frm4 / 1936.12.2.Frm24)
CDR / CAPT YANO Hideo 矢野英雄 (43): 15 November 1935 - 1 December 1937 (1935.11.16.Frm10 / 1936.12.2.Frm21)
(ADD) LCDR / LCDR NAITO Takeshi 内藤雄 (52): 6 January 1936 - 1 December 1937 (1936.1.7.Frm4 / 1936.12.2.Frm28)
??? / LCDR ARITA Yuzo 有田雄三 (48): ??? - 1 December 1936 (1936.12.2.Frm23)
(ADD) LCDR / LCDR SHIBATA Bunzo 柴田文三 (50): 1 December 1936 - 1 June 1937 (1936.12.2.Frm24 / 1937.6.2.Frm16)
