More IJN Officer Info

Discussions on all aspects of the Japanese Empire, from the capture of Taiwan until the end of the Second World War.
Post Reply
User avatar
ijnfleetadmiral
Member
Posts: 3186
Joined: 19 Feb 2012, 20:37
Location: Corinth, MS
Contact:

Re: More IJN Officer Info

#2071

Post by ijnfleetadmiral » 18 Oct 2022, 02:37

While in England, I wonder if KONGO ever encountered some of the more famous liners such as LUSITANIA, MAURETANIA, and OLYMPIC?

Some questions about NATORI:

1) Is this correct for Torpedo Officers?
NO DATA AVAILABLE - 19 September 1939 - 18 August 1944

2) Are the commissioning dates / classes available for the following personnel?
Surgeons
HISASHIMA Takeo
SUGITA Seki
HIRAO Masaru
HAYAKAWA Kyoji
HAYASAKI Enaji
TAMURA Hatsure
YOSHIMURA Toshisada

Paymasters
IMAI Dairoku

3) Is the following correct for Air Division Officers?
Position established – 15 November 1933
LT OKAJIMA Takeshi (55) – 15 November 1933 – 15 October 1935
VACANT – 15 October 1935 – 22 July 1936
LT FUJIMURA Satoshi (57) – 22 July 1936 – 16 November 1936
LT YAMASHITA Kikuo (57) – 16 November 1936 – 1 December 1937
LT SHIMADA Koichi (55) – 1 December 1937 – 15 December 1937
VACANT – 15 December 1937 – 15 November 1938
LT TADA Atsuji (60) – 15 November 1938 – 1 October 1939
VACANT – 1 October 1939 – 1 November 1940
LTJG / LT MINOBE Tadashi (64) – 1 November 1940 – 10 September 1941
LTJG MACHIDA Chujiro (66) – 10 September 1941 – 14 March 1942
VACANT – 14 March 1942 – 18 August 1944

4) What Naval District was NATORI registered in upon commissioning?
MSG, MS State Guard (Ret.) - First Always!

User avatar
fontessa
Member
Posts: 4488
Joined: 25 Mar 2011, 17:29
Location: Yokohama, Japan

Re: More IJN Officer Info

#2072

Post by fontessa » 18 Oct 2022, 06:29

ijnfleetadmiral wrote:
18 Oct 2022, 02:37
While in England, I wonder if KONGO ever encountered some of the more famous liners such as LUSITANIA, MAURETANIA, and OLYMPIC?
Sorry, I don't know.

fontessa


User avatar
ijnfleetadmiral
Member
Posts: 3186
Joined: 19 Feb 2012, 20:37
Location: Corinth, MS
Contact:

Re: More IJN Officer Info

#2073

Post by ijnfleetadmiral » 18 Oct 2022, 07:24

fontessa wrote:
18 Oct 2022, 06:29
Sorry, I don't know.

fontessa
Merely wishful thinking on my part, my friend! :lol:
MSG, MS State Guard (Ret.) - First Always!

User avatar
fontessa
Member
Posts: 4488
Joined: 25 Mar 2011, 17:29
Location: Yokohama, Japan

Re: More IJN Officer Info

#2074

Post by fontessa » 18 Oct 2022, 08:20

ijnfleetadmiral wrote:
15 Oct 2022, 05:15
Can anyone fill in these blanks for HIEI? TIA for any help with these.

Communications Officers
??? - 4 August 1914 - 1 December 1919
LCDR IMAMURA Hisashige (32) - 1 December 1919 - ???
??? - ??? - 20 November 1923

Paymasters
(EO) - (P) CDR ISHIMOTO Kumao (??) - 21 September 1913 - 4 August 1914
(P) CDR ISHIMOTO Kumao (??) - 4 August 1914 - ???
??? - ??? - 1 December 1916
(P) LCDR YAMADA Motozumi (??) - 1 December 1916 - ???
??? - ??? - 1 December 1919
(P) CDR KAWAZOE Makotoru (??) - 1 December 1919 - ???
??? - ??? - 21 November 1921
(P) LCDR MITSUKI Sachio (??) - 21 November 1921 - 1 December 1922
(P) LCDR KANEKO Nobuyoshi (1909) - 1 December 1922 - ???
??? - ??? - 1 December 1925

??? - 1 December 1932 - 21 November 1935

(P) LCDR SHIMIZU Yuita (??) - 15 January 1938 - ???
(P) CDR KASHIWAGI Kenzo (Pay. 7) - ??? – 15 November 1939
(P) LCDR NAKATSUKA Zenshiro (??) - 15 November 1939 - 1 May 1940

Surgeons
(EO) – (S) CDR SUZUKI Genzaburo (1894) – ??? – 10 July 1914
(EO) – (S) CDR HANAWA Tadao (1898) – 10 July 1914 – 4 August 1914
(S) CDR HANAWA Tadao (1898) – 4 August 1914 – 1 December 1915
(S) CDR ARAI Keizaburo (1898) – 1 December 1915 – 20 February 1917
??? - 20 February 1917 - 1 December 1918
(S) CDR TAKEDA Masahisa (??) - 1 December 1918 - 1 December 1919
(S) CDR SAKAYORI Yoshio (??) - 1 December 1919 - ???
??? - ??? - 1 December 1925

(S) LCDR / (S) CDR MINEMA Tamotsu (??) – 1 November 1926 – 1 December 1927

(S) CDR AKIYAMA Fumio (??) - 10 December 1928 - 30 November 1929

Damage Control Officers
(E) LT YOSHITAKE Naoyuki (Eng. 29) – 15 November 1932 - ???
??? - ??? – 1 November 1934

Chief Engineers
(E) CDR TOMIYASU Ryoichi (Eng. 1) - 4 August 1914 - ???
??? - ??? - 1 December 1916

(E) CDR SAKANISHI Matahachi (Eng. 11) – 20 November 1920 – ???
??? – ??? – 15 June 1923

Torpedo Officers
(EO) - LCDR SAKAMOTO Teiji (28) - 20 September 1913 - 4 August 1914
LCDR SAKAMOTO Teiji (28) - 4 August 1914 - 1 December 1914
??? - 1 December 1914 - 1 December 1916
LCDR YOKOTA Toru (30) - 1 December 1916 - ???
??? - ??? - 1 December 1918
CDR YAMANAKA Yoshio (29) - 1 December 1918 - 1 December 1919
LCDR IMAMURA Hisashige (32) - 1 December 1919 - ???
LCDR OKUBO Hiroshi (33) - ??? - 1 December 1922

Secondary Gunnery Officers
??? - 4 August 1914 – 1 April 1919
LCDR KURITA Minoru (34) – 1 April 1919 – 1 December 1919
LT SHISHIDO Yoshinobu (37) - 1 December 1919 - 1 December 1920
??? - 1 December 1920 - 1 December 1921

Gunnery Officers
??? - 4 August 1914 - 23 August 1914
CDR TAKEMITSU Kazu (26) - 23 August 1914 - 1 December 1914
LCDR OMINATO Naotaro (29) - 1 December 1914 - 13 December 1915
??? - 13 December 1915 - 1 December 1916

Operations Officers
??? – 4 August 1914 – 1 April 1919
LCDR MATSUYAMA Tamemaro (31) – 1 April 1919 – 1 December 1919
LCDR TAKASAKI Shiro (33) - 1 December 1919 - ???
??? - ??? - 20 November 1921
Below is all that I have now for Hiei.
I think that ??? was “1 December 1914”. But Official Gazette announcement was not made because it was wartime, so I can not confirm it.
And note below.
Unyo Branch was activated on 1 April 1919.
The post of Secondary Gunnery Officer was created on 1 April 1919.
Communications Branch was activated on 1 April 1919.

Hiei was built at Nagasaki Shipyard / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd and registered to Sasebo Naval Distinct.


Commanding Officers 艦長
(CEO) TAKAGI Shichitaro 高木七太郎: 20 December 1912 - 20 September 1913
Commanding Officer + (CEO) TAKAGI Shichitaro 高木七太郎: 20 September 1913 - 4 August 1914
Commanding Officer TAKAGI Shichitaro 高木七太郎: 4 August 1914 - 13 December 1915
Executive Officers 副長
(EO) Not appointed.
Executive Officer + (EO) YAMANASHI Katsunoshin 山梨勝之進: 20 September 1913 - 4 August 1914
Executive Officer YAMANASHI Katsunoshin 山梨勝之進: 4 August 1914 - 20 August 1914
Gunnery Officers 砲術長
(EO) TANNAKA Harumi 淡中晴海: 15 January 1913 - 20 September 1913
Gunnery Officer + (EO) TANNAKA Harumi 淡中晴海: 20 September 1913 - 4 August 1914
Gunnery Officer TANNAKA Harumi 淡中晴海: 4 August 1914 - 1 December 1914
Torpedo Officers 水雷長
(EO) SAKAMOTO Teiji 坂元貞二: 15 January 1913 - 20 September 1913
Torpedo Officer + (EO) SAKAMOTO Teiji 坂元貞二: 20 September 1913 - 4 August 1914
Torpedo Officer SAKAMOTO Teiji 坂元貞二: 4 August 1914 - 23 August 1914
Navigation Officers 航海長
(EO) KANNA Norikazu 漢那憲和: 15 January 1913 - 20 September 1913
Navigation Officer + (EO) KANNA Norikazu 漢那憲和: 20 September 1913 - 18 April 1914
Navigation Officer + (EO) UEMURA Nobuo 植村信男: 18 April 1914 - 4 August 1914
Navigation Officer UEMURA Nobuo 植村信男: 4 August 1914 - 1 December 1914
Engineer Officers 機関長
(EO) MURATA Aikichi 村田愛吉: 1 December 1912 - 20 September 1913
Engineer Officer + (EO) MURATA Aikichi 村田愛吉: 20 September 1913 - 19 February 1914
Engineer Officer + (EO) TOMIYASU Ryoichi 富安良一: 19 February 1914 - 4 August 1914
Engineer Officer TOMIYASU Ryoichi 富安良一: 4 August 1914 - ???
Medical Officers 軍医長
(EO) SUZUKI Genzaburo 鈴木源三郎: 1 December 1912 - 20 September 1913
Medical Officer + (EO) SUZUKI Genzaburo 鈴木源三郎: 1 December 1913 - 10 July 1914
Medical Officer + (EO) HANAWA Tadao 花輪忠男: 10 July 1914 - 4 August 1914
Medical Officer HANAWA Tadao 花輪忠男: 4 August 1914 - 1 March 1916
Supply Officers 主計長
(EO) Not appointed.
Supply Officer + (EO) ISHIMOTO Kumao 石本久万男: 20 September 1913 - 4 August 1914
Supply Officer ISHIMOTO Kumao 石本久万男: 4 August 1914 - ???


Commanding Officers 艦長
(CEO) CAPT / CAPT TAKAGI Shichitaro 高木七太郎 (15): 20 December 1912 - 20 September 1913 (1912.12.21 / 1913.9.22.Frm7)
(ADD) (CEO) CAPT / CAPT TAKAGI Shichitaro 高木七太郎 (15): 20 September 1913 - 4 August 1914 (1913.9.22.Frm7 / 1914.8.6.Frm11)
CAPT / RADM TAKAGI Shichitaro 高木七太郎 (15): 4 August 1914 - 13 December 1915 (1914.8.6.Frm11 / 1915.12.14.Frm10)
CAPT / RADM KATO Hiroharu 加藤寛治 (18): 13 December 1915 - 1 December 1916 (1915.12.14.Frm11 / 1916.12.2.Frm10)
CAPT / RADM HORI Terufusa 堀輝房 (16): 1 December 1916 - 1 December 1917 (1916.12.2.Frm11 / 1917.12.3.Frm9)
CAPT / CAPT KUWASHIMA Shozo 桑島省三 (20): 1 December 1917 - 1 December 1918 (1917.12.3.Frm14 / 1918.12.3.Frm10)
CAPT / RADM YOSHIKAWA Yasuhira 吉川安平 (22): 1 December 1918 - 1 December 1919 (1918.12.3.Frm10 / 1919.12.2.Frm3)
CAPT / CAPT SHIRANE Kumazo 白根熊三 (24): 1 December 1919 - 12 August 1920 (1919.12.2.Frm10 / 1920.8.13.Frm3)
CAPT / CAPT MATSUMURA Kikuo 松村菊男 (23): 12 August 1920 - 20 November 1920 (1920.8.13.Frm3 / 1920.11.22.Frm6)
CAPT / CAPT SOSA Tanetsugu 匝嵯胤次 (26): 20 November 1920 - 10 November 1922 (1920.11.22.Frm6 / 1922.11.11.Frm5)
CAPT / RADM YOKOCHI Joji 横地錠二 (27): 10 November 1922 - 1 December 1923 (1922.11.11.Frm5 / 1923.12.4.Frm9)
CAPT / CAPT NAKAJIMA Susumu 中島晋 (29): 1 December 1923 - 1 December 1924 (1923.12.4.Frm10 / 1924.12.2.Frm10)
CAPT / CAPT MURASE Teijiro 村瀬貞次郎 (29): 1 December 1924 - 16 June 1925 (1924.12.2.Frm10 / 1925.6.17.Frm6)
CAPT / CAPT TACHI Meijiro 館明次郎 (30): 16 June 1925 - 20 August 1926 (1925.6.17.Frm6 / 1926.8.21.Frm4)
CAPT / RADM OKAMOTO Ikuo 岡本郁男 (30): 20 August 1926 - 1 December 1927 (1926.8.21.Frm4 / 1927.12.2.Frm7)
CAPT / CAPT ONO Hiroshi 大野寛 (32): 1 December 1927 - 10 December 1928 (1927.12.2.Frm7 / 1928.12.11.Frm7)
CAPT / RADM SHIMADA Shigetaro 嶋田繁太郎 (32): 10 December 1928 - 30 November 1929 (1928.12.11.Frm7 / 1929.12.2.Frm11)
CAPT / CAPT ISHII Jiro 石井二郎 (33): 30 November 1929 - 1 December 1930 (1929.12.2.Frm11 / 1930.12.2.Frm9)
CAPT / CAPT WADA Senzo 和田専三 (34): 1 December 1930 - 10 May 1932 (1930.12.2.Frm9 / 1932.5.11.Frm3)
CAPT / CAPT TANGE Kunji 丹下薫二 (36): 10 May 1932 - 1 December 1932 (1932.5.11.Frm3 / 1932.12.2.Frm8)
CAPT / CAPT MAEDA Seiichi 前田政一 (34): 1 December 1932 - 23 February 1933 (1932.12.2.Frm8 / 1933.2.25.Frm3)
CAPT / CAPT SADA Ken’ichi 佐田健一 (35): 23 February 1933 - 15 November 1933 (1933.2.25.Frm3 / 1933.11.16.Frm8)
CAPT / CAPT INOUE Shigeyoshi 井上成美 (37): 15 November 1933 - 1 August 1935 (1933.11.16.Frm8 / 1935.8.2.Frm36)
CAPT / CAPT OKAWACHI Denshichi 大川内伝七 (37): 1 August 1935 - 1 April 1936 (1935.8.2.Frm36 / 1936.4.2.Frm12)
CAPT / CAPT INAGAKI Ayao 稲垣生起 (38): 1 April 1936 - 1 December 1936 (1936.4.2.Frm12 / 1936.12.2.Frm20)
CAPT / RADM OCHI Kohei 越智孝平 (38): 1 December 1936 - 1 December 1937 (1936.12.2.Frm20 / 18C13072072700)
CAPT / RADM AOYAGI Muneshige 青柳宗重 (37): 1 December 1937 - 15 November 1938 (19C13072072700 / 44C13072074500)
CAPT / RADM HIRAOKA Kumeichi 平岡粂一 (39): 15 November 1938 - 15 November 1939 (47C13072074500 / 23C13072076700)
CAPT / CAPT ABE Koso 阿部孝壮 (40): 15 November 1939 - 15 October 1940 (27C13072076700 / 28C13072079000)
CAPT / CAPT ARIMA Kaoru 有馬馨 (42): 15 October 1940 - 10 September 1941 (30 C13072079000 / 21C13072082000)
CAPT / CAPT NISHIDA Masao 西田正雄 (44): 10 September 1941 - 13 October 1942 (Survived) (21C13072082000)
Executive Officers 副長
(EO) Not appointed.
(ADD) (EO) CDR / CDR YAMANASHI Katsunoshin 山梨勝之進 (25): 20 September 1913 - 4 August 1914 (1913.9.22.Frm7 / 1914.8.6.Frm11)
CDR / CDR YAMANASHI Katsunoshin 山梨勝之進 (25): 20 September 1913 - 20 August 1914 (1913.9.22.Frm7)
VACANT: 20 August 1914 - 8 September 1915
CDR / CDR HANABUSA Taro 花房太郎 (24): 8 September 1915 - 13 December 1915 (1915.9.2.Frm1 / 1915.12.14.Frm12)
CDR / CDR TERAOKA Heigo 寺岡平呉 (27): 13 December 1915 - 1 December 1916 (1915.12.14.Frm12 / 1916.12.2.Frm12)
CDR / CDR NAGOSHI Shiro 名越士朗 (27): 1 December 1916 - 1 December 1917 (1916.12.2.Frm12 / 1917.12.3.Frm14)
CDR / CDR KATO Keijiro 加藤勁次郎 (28): 1 December 1917 - 10 November 1918 (1917.12.3.Frm14 / 1918.11.12.Frm5)
CDR / CDR TANIKAWA Kiyoharu 谷川清治 (28): 10 November 1918 - 1 December 1919 (1918.11.12.Frm5 / 1919.12.2.Frm10)
CDR / CDR KURAHARA Koretsugu 蔵原惟皓 (29): 1 December 1919 - 10 June 1920 (1919.12.2.Frm10 / 1920.6.11.Frm4)
CDR / CDR IMAHASHI Shigeyoshi 今橋重良 (28): 10 June 1920 - 12 November 1920 (1920.6.11.Frm4 / 1920.11.13.Frm7)
CDR / CDR TOGAWA Saburo 砥川三郎 (30): 12 November 1920 - 1 December 1921 (1920.11.13.Frm7 / 1921.12.2.Frm10)
CDR / CDR FUKUDA Takeo 福田武男 (30): 1 December 1921 - 20 November 1922 (1921.12.2.Frm10 / 1922.11.21.Frm5)
CDR / CDR SUZUKI Giichi 鈴木義一 (32): 20 November 1922 - 20 October 1923 (1922.11.21.Frm5 / 1923.10.22.Frm4)
CDR / CDR AKIYAMA Toraroku 秋山虎六 (33): 20 October 1923 - 20 November 1924 (1923.10.22.Frm4 / 1924.11.20.Frm6)
CDR / CDR TSUDA Takehiko 津田威彦 (33): 20 November 1924 - 10 November 1925 (1924.11.20.Frm6 / 1925.11.11.Frm4)
CDR / CDR HISAHARA Fukumatsu 久原福松 (34): 10 November 1925 - 1 December 1926 (1925.11.11.Frm4 / 1926.12.2.Frm8)
CDR / CDR NOHARA Shinji 野原伸治 (34): 1 December 1926 - 1 December 1927 (1926.12.2.Frm8 / 1927.12.2.Frm7)
CDR / CDR TANIMOTO Umataro 谷本馬太郎 (35): 1 December 1927 - 15 November 1928 (1927.12.2.Frm8 / 1928.11.17.Frm3)
CDR / CDR HORIE Rokuro 堀江六郎 (36): 15 November 1928 - 30 November 1929 (1928.11.17.Frm3 / 1929.12.2.Frm12)
CDR / CDR GEGA Ryozaburo 外賀良三郎 (36): 30 November 1929 - 25 August 1930 (1929.12.2.Frm12 / 1930.8.26.Frm5)
CDR / CAPT OKANO Ikkan 岡野一幹 (36): 25 August 1930 - 1 December 1931 (1930.8.26.Frm5 / 1931.12.2.Frm10)
CDR / CDR OHASHI Goro 大橋五郎 (37): 1 December 1931 - 1 December 1932 (1931.12.2.Frm10 / 1932.12.2.Frm9)
CDR / CDR TOMONARI Saichiro 友成佐市郎 (38): 1 December 1932 - 15 November 1933 (1932.12.2.Frm9 / 1933.11.16.Frm9)
CDR / CDR KUDO Kyuhachi 工藤久八 (39): 15 November 1933 - 20 October 1934 (1933.11.16.Frm9 / 1934.10.22.Frm9)
VACANT: 20 October 1934 - 15 November 1934
CDR / CDR KAMATA Michiaki 鎌田道章 (39): 15 November 1934 - 21 November 1935 (1934.11.16.Frm10 / 1935.11.22.Frm3)
CDR / CDR MINEMATSU Yasuo 峰松寧夫 (41): 21 November 1935 - 26 August 1936 (1935.11.22.Frm3 / 1936.8.27.Frm4)
CDR / CAPT MATSUOKA Tomoyuki 松岡知行 (42): 26 August 1936 - 1 December 1936 (1936.8.27.Frm4 / 1936.12.2.Frm21)
CDR / CDR KOJIMA Tadashi 小島正 (40): 1 December 1936 - 15 November 1937 (1936.12.2.Frm21 / 23C13072072500)
CDR / CDR IKEDA Jin 池田人 (42): 15 November 1937 - 15 November 1938 (24C13072072500 / 50C13072074500)
CDR / CDR OZAWA Saburo 小沢三郎 (42): 15 November 1938 - 15 November 1939 (50C13072074500 / 38C13072076700)
CDR / CDR SAITO Masao 斉藤正雄 (43): 15 November 1939 - 24 April 1940 (38C13072076700 / 47C13072077900)
CDR / CDR KAMEYAMA Minegoro 亀山峯五郎 (44): 24 April 1940 - 15 November 1940 (47C13072077900 / 6C13072079500)
CDR / CDR MORI Gojiro 毛利剛二郎 (47): 15 November 1940 - 1 September 1941 (7C13072079500 / 5C13072081900)
VACANT: 1 September 1941 - 25 September 1941
CDR / CDR TAMURA Reizo 田村礼三 (47): 25 September 1941 - 13 October 1942 (Survived) (18C13072082300)
Unyochos 運用長
Created on 1 April 1919
LCDR / LCDR MATSUYAMA Tamemaro 松山為麿 (31): 1 April 1919 - 1 December 1919 (1919.4.2.Frm10 / 1919.12.2.Frm11)
LCDR WAKITA Shiro 脇田四郎 / LCDR TAKASAKI Shiro 高崎四郎 (33): 1 December 1919 - 20 November 1921 (1919.12.2.Frm12 / 1921.11.22.Frm6)
LCDR / LCDR NARASHIBA Shigeharu 楢柴重治 (32): 20 November 1921 - 1 November 1922 (1921.11.22.Frm6 / 1922.11.2.Frm18)
LCDR / LCDR MOTOHASHI Masamitsu 本橋政光 (35): 1 November 1922 - 1 December 1924 (1922.11.2.Frm18 / 1924.12.2.Frm12)
LCDR / LCDR SHIMIZU Ryutaro 清水柳太郎 (36): 1 December 1924 - 1 November 1926 (1924.12.2.Frm12 / 1926.11.2.Frm4)
LCDR / CDR SAKABE Shozo 坂部省三 (37): 1 November 1926 - 1 December 1927 (1926.11.2.Frm4 / 1927.12.2.Frm8)
CDR / CDR CHIJIWA Choji 千知波長次 (37): 1 December 1927 - 10 December 1928 (1927.12.2.Frm8 / 1928.12.11.Frm8)
VACANT: 10 December 1928 - 1 February 1929
LCDR / LCDR TOGO Jiro 東郷二郎 (41): 1 February 1929 - 1 November 1929 (1929.2.2.Frm7 / 1929.11.2.Frm5)
VACANT: 1 November 1929 - 10 December 1930
LT / LCDR SAITO Saburo 斉藤三郎 (46): 10 December 1930 - 1 December 1931 (1930.12.11.Frm5 / 1931.12.2.Frm12)
VACANT: 1 December 1931 - 1 December 1932
LCDR / LCDR KATO Buntaro 加藤文太郎 (43): 1 December 1932 - 20 March 1934 (1932.12.2.Frm10 / 1934.3.22.Frm7)
LCDR / LCDR YAGI Kyugo 八木九五 (42): 20 March 1934 - 22 October 1934 (1934.3.22.Frm7 / 1934.10.23.Frm4)
VACANT: 22 October 1934 - 15 November 1934
LCDR / LCDR CHIBA Tsuguo 千葉次雄 (44): 15 November 1934 - 16 March 1936 (1934.11.16.Frm10 / 1936.3.17.Frm5)
VACANT: 16 March 1936 - 31 March 1936
LCDR / LCDR TSUKADA Osamu 塚田収 (52): 31 March 1936 - 1 December 1936 (1936.4.1.Frm30 / 1936.12.2.Frm28)
LCDR / CDR MIYAZAKI Yasuto 宮崎保人 (46): 1 December 1936 - 20 April 1938 (1936.12.2.Frm23 / 33C13072073700)
VACANT: 20 April 1938 - 23 September 1938
LT / LCDR NAGAHISA Kumaaki 永久熊亮 (53): 23 September 1938 - 15 November 1939 (35C13072074300 / 5C13072076800)
CDR / CDR KAWAMOTO Tokujiro 川元徳次郎 (48): 15 November 1939 - 15 November 1940 (46C13072076700 / 11C13072079500)
LCDR / LCDR IGARASHI Yasuhiko 五十嵐康彦 (50): 15 November 1940 - 20 August 1941 (15C13072079500 / 7C13072081800)
LCDR / CDR ONISHI Kenji 大西謙次 (52): 20 August 1941 - 13 October 1942 (Survived) (7C13072081800)
Gunnery Officers 砲術長
(EO) LCDR / LCDR TANNAKA Harumi 淡中晴海 (28): 15 January 1913 - 20 September 1913 (1913.1.16.Frm5 / 1913.9.22.Frm8)
(ADD) LCDR / LCDR TANNAKA Harumi 淡中晴海 (28): 20 September 1913 - 4 August 1914 (1913.9.22.Frm8 / 1914.8.6.Frm11)
LCDR / LCDR TANNAKA Harumi 淡中晴海 (28): 20 September 1913 - 1 December 1914 (1913.9.22.Frm8)
LCDR / LCDR OMINATO Naotaro 大湊直太郎 (29): 1 December 1914 - 13 December 1915 (1915.12.14.Frm12)
LCDR / LCDR MIZOBE Hiromu 溝部洋六 (29): 13 December 1915 - 5 September 1916 (1915.12.14.Frm17 / 1916.9.6.Frm2)
LCDR / LCDR KITAJIMA Shusaku 北島周作 (30): 5 September 1916 - 1 December 1916 (1916.9.6.Frm2 / 1916.12.2.Frm12)
LCDR / LCDR GODA Shiro 合田四郎 (30): 1 December 1916 - 1 December 1917 (1916.2.2.Frm13 / 1917.12.3.Frm15)
LCDR / LCDR AKIYAMA Sakae 秋山栄 (30): 1 December 1917 - 10 January 1918 (1917.12.3.Frm15 / 1918.1.11.Frm5)
LCDR / LCDR NARUTOMI Yasuharu 成富保治 (30): 10 January 1918 - 1 December 1918 (1918.1.11.Frm5 / 1918.12.3.Frm11)
LCDR / CDR MITSUYA Shiro 三矢四郎 (31): 1 December 1918 - 1 December 1919 (1918.12.3.Frm11 / 1919.12.2.Frm11)
LCDR / LCDR ONO Takuma 大野太熊 (32): 1 December 1919 - 1 November 1921 (1919.12.2.Frm11 / 1921.11.2.Frm9)
LCDR / LCDR BAN Jiro 伴次郎 (33): 1 November 1921 - 20 January 1922 (1921.11.2.Frm9 / 1922.1.21.Frm4)
LCDR / LCDR WADA Senzo 和田専三 (34): 20 January 1922 - 20 November 1922 (1922.1.21.Frm4 / 1922.11.21.Frm5)
LCDR / LCDR NAKAJIMA Ryukichi 中島隆吉 (35): 20 November 1922 - 13 August 1923 (1922.11.21.Frm5 / 1923.8.14.Frm4)
LCDR / CDR SADA Ken’ichi 佐田健一 (35): 13 August 1923 - 1 December 1924 (1923.8.14.Frm4 / 1924.12.2.Frm11)
LCDR / LCDR MASUDA Minoru 増田実 (38): 1 December 1924 - 20 April 1925 (1924.12.2.Frm12 / 1925.4.21.Frm3)
LCDR / LCDR ISHIGURO Torao 石黒虎雄 (37): 20 April 1925 - 1 December 1925 (1925.4.21.Frm3 / 1925.12.2.Frm9)
LCDR / CDR HORIE Inokichi 堀江亥之吉 (37): 1 December 1925 - 1 December 1927 (1925.12.2.Frm9 / 1927.12.2.Frm8)
LCDR / CDR IWAGOE Kanki 岩越寒季 (38): 1 December 1927 - 1 October 1929 (1927.12.2.Frm8 / 1929.10.3.Frm4)
LCDR / CDR SUCHI Kotaro 須知幸太郎 (39): 1 October 1929 - 1 December 1931 (1929.10.3.Frm4 / 1931.12.2.Frm11)
LCDR / LCDR ICHIMURA Shigematsu 市村茂松 (41): 1 December 1931 - 15 November 1932 (1931.12.2.Frm11 / 1932.11.16.Frm3)
CDR / CDR MASUDA Nisuke 升田仁助 (42): 15 November 1932 - 15 November 1933 (1932.11.16.Frm3 / 1933.11.16.Frm9)
CDR / CDR IWABUCHI Sanji 岩淵三次 (43): 15 November 1933 - 15 November 1934 (1933.11.16.Frm10 / 1934.11.16.Frm10)
VACANT: 15 November 1934 - 15 December 1934
LCDR / CDR TAKAHASHI Yuji 高橋雄次 (44): 15 December 1934 - 20 June 1935 (1934.12.17.Frm3 / 1935.6.21.Frm22)
VACANT: 20 June 1935 - 31 October 1935
LCDR / CDR MIURA Hayao 三浦速雄 (45): 31 October 1935 - 10 April 1936 (1935.11.2.Frm4 / 1936.4.11.Frm6)
CDR / CDR KORE’EDA Misao 是枝操 (44): 10 April 1936 - 1 December 1937 (1936.4.11.Frm6 / 27C13072072700)
CDR / CDR SUGINO Kenji 杉野健二 (47): 1 December 1937 - 5 February 1938 (31C13072072700 / 7C13072073400)
(ADD) CDR / CDR SUGINO Kenji 杉野健次 (47): 5 February 1938 - 20 April 1938 (7C13072073400 / 33C13072073700)
CDR / CDR SUGINO Kenji 杉野健二 (47): 20 April 1938 - 15 November 1938 (33C13072073700 / 1C13072074600)
LCDR / CDR SHIMAZAKI Shigeichi 島崎繁一 (50): 15 November 1938 - 15 November 1939 (3C13072074600 / 48C13072076700)
VACANT: 15 November 1939 - 1 December 1939
CDR / CDR NEGISHI Minoru 根岸実 (49): 1 December 1939 - 1 July 1940 (4C13072077100 / 15C13072078400)
LCDR / CDR Prince TAKAMATSU Nobuhito 高松宮宣仁親王 (52): 1 July 1940 - 5 April 1941 (15C13072078400 / 24C13072080700)
LCDR / CDR FUKAMI Morio 深見盛雄 (50): 5 April 1941 - 14 July 1942 (24C13072080700 / 2C13072086300)
CDR / CDR TAKETANI Kiyoshi 竹谷清 (51): 14 July 1942 - 13 October 1942 (Survived) (2C13072086300)
Secondary Gunnery Officers 副砲長
Created on 1 April 1919
LCDR / LCDR KURITA Minoru 栗田稔 (34): 1 April 1919 - 1 December 1919 (1919.4.2.Frm10 / 1919.12.2.Frm12)
LT / LT SHISHIDO Yoshinobu 宍戸好信 (37): 1 December 1919 - 1 December 1920 (1919.12.2.Frm13 / 1920.12.2.Frm20)
VACANT: 1 December 1920 - 1 December 1921
LCDR / LCDR KUSAKA Jin’ichi 草鹿任一 (37): 1 December 1921 - 1 December 1922 (1921.12.2.Frm13 / 1922.12.2.Frm11)
LCDR / LCDR HORIE Inokichi 堀江亥之吉 (37): 1 December 1922 - 1 December 1923 (1922.12.2.Frm11 / 1923.12.4.Frm12)
LCDR / LCDR KANAZAWA Masao 金沢正夫 (39): 1 December 1923 - 1 May 1924 (1923.12.4.Frm13 / 1924.5.2.Frm6)
LCDR / LCDR MIZUSAKI Shojiro 水崎正次郎 (38): 1 May 1924 - 1 December 1924 (1924.5.2.Frm6 / 1924.12.2.Frm12)
LT / LCDR MATSUNAGA Sadaichi 松永貞市 (41): 1 December 1924 - 1 December 1925 (1924.12.2.Frm13 / 1925.12.2.Frm9)
