More IJN Officer Info

Discussions on all aspects of the Japanese Empire, from the capture of Taiwan until the end of the Second World War.
Post Reply
User avatar
fontessa
Member
Posts: 4488
Joined: 25 Mar 2011, 17:29
Location: Yokohama, Japan

Re: More IJN Officer Info

#721

Post by fontessa » 25 Sep 2019, 02:01

Hello ijnfleetadmiral,

I would like to correct the English translation for 林成道 セイドウ as HAYASHI Seido.
fontessa wrote:
25 Jul 2019, 20:25
17th Destroyer Division (2nd Gen.)
Medical Officers
(ACTING) LTJG / LT HAYASHI Narimichi 林成道 (1920): 10 November 1923 - 1 December 1924 (1923.11.14.Frm5 / 1924.12.2.Frm21)

fontessa
(ACTING) LTJG / LT HAYASHI Seido 林成道 (1920): 10 November 1923 - 1 December 1924 (1923.11.14.Frm5 / 1924.12.2.Frm21)

HayashiSeido.jpg
HayashiSeido.jpg (5.64 KiB) Viewed 1185 times

fontessa

User avatar
ijnfleetadmiral
Member
Posts: 3186
Joined: 19 Feb 2012, 20:37
Location: Corinth, MS
Contact:

Re: More IJN Officer Info

#722

Post by ijnfleetadmiral » 25 Sep 2019, 11:22

Thanks for the info!
MSG, MS State Guard (Ret.) - First Always!


User avatar
fontessa
Member
Posts: 4488
Joined: 25 Mar 2011, 17:29
Location: Yokohama, Japan

Re: More IJN Officer Info

#723

Post by fontessa » 25 Sep 2019, 15:03

Hello ijnfleetadmiral,

I would like to correct the English translation for 間直顕 ハザマ as HAZAMA Naoaki.
fontessa wrote:
15 Apr 2019, 23:58
2nd Submarine Squadron (2nd Gen.)
Staff Officers
(Communications)
LT / LT SEKI Naoaki 間直顕 (48): 30 November 1929 - 8 May 1931 (1929.12.2.Frm14 / 1931.5.9.Frm4)

fontessa
LT / LT HAZAMA Naoaki 間直顕 (48): 30 November 1929 - 8 May 1931 (1929.12.2.Frm14 / 1931.5.9.Frm4)

HazamaNaoaki.jpg
HazamaNaoaki.jpg (9.31 KiB) Viewed 1163 times

fontessa

User avatar
ijnfleetadmiral
Member
Posts: 3186
Joined: 19 Feb 2012, 20:37
Location: Corinth, MS
Contact:

Re: More IJN Officer Info

#724

Post by ijnfleetadmiral » 25 Sep 2019, 18:03

Thanks for the correction!
MSG, MS State Guard (Ret.) - First Always!

User avatar
fontessa
Member
Posts: 4488
Joined: 25 Mar 2011, 17:29
Location: Yokohama, Japan

Re: More IJN Officer Info

#725

Post by fontessa » 26 Sep 2019, 00:35

Hello ijnfleetadmiral,

1st China Expeditionary Fleet
Renamed from 3rd Fleet (4th Gen.) on 15 November 1939.
Deactivated on 20 August 1943.
Commanding Officers
VADM / VADM TANIMOTO Umataro 谷本馬太郎 (35): 15 November 1939 - 15 November 1940 (20 C13072076700 / 45 C13072079400)
VADM / VADM HOSOGAYA Boshiro 細萱戊子郎 (36): 15 November 1940 - 5 July 1941 (45 C13072079400 / 12 C13072081600)
VADM / VADM Marquis KOMATSU Teruhisa 小松輝久 (37): 5 July 1941 - 14 February 1942 (12 C13072081600 / 41 C13072084200)
VADM / VADM MAKITA Kakusaburo 牧田覚三郎 (38): 14 February 1942 - 9 March 1943 (41 C13072084200 / 36 C13072089900)
VADM / VADM ENDO Kiichi 遠藤喜一 (39): 9 March 1943 - 20 August 1943 (36 C13072089900 / 1 C13072092600)
Chiefs of Staff
RADM / RADM HORIUCHI Shigenori 堀内茂礼 (39): 15 November 1939 - 15 October 1940 (23 C13072076700 / 28 C13072079000)
CAPT / RADM ICHINOSE Shin’ichi 一瀬信一 (41): 15 October 1940 - 11 August 1941 (28 C13072079000 / 22 C13072081700)
(ADD) RADM / RADM ICHINOSE Shin’ichi 一瀬信一 (41): 11 August 1941 - 15 January 1942 (22 C13072081700 / 38 C13072083800)
RADM / RADM ICHINOSE Shin’ichi 一瀬信一 (41): 15 January 1942 - 25 July 1942 (38 C13072083800 / 49 C13072086300)
RADM / RADM KOGURE Gunji 小暮軍治 (41): 25 July 1942 - 20 August 1943 (49 C13072086300 / 1 C13072092600)
Staff Officers
CAPT / CAPT ISHIZUKA Chitoshi 石塚千俊 (45): 15 November 1939 -25 March 1940 (37 C13072076700 / 28 C13072077800)
LCDR / CDR KAWASE Kaoru 川瀬薫 (50): 15 November 1939 - 15 November 1940 (49 C13072076700 / 14 C13072079500)
(ADD) LT / LT HASHIMOTO Shigefusa 橋本重房 (57): 15 November 1939 - 1 November 1940 (11 C13072076800 / 11 C13072079300)
CDR / CDR TOMA Ryo 藤間良 (47): 25 March 1940 - 1 October 1941 (28 C13072077800 / 4 C13072082600)
LCDR / CDR UCHIDA Hisashi 内田成志 (52): 1 May 1940 - 15 November 1940 (12 C13072078000 / 15 C13072079500)
LCDR / LCDR ASANO Uichiro 浅野卯一郎 (Eng.32): 15 November 1939 - 15 October 1940 (39 C13072076800 / 19 C13072079100)
LCDR / LCDR AOKI Tatsuo 青木龍雄 (Eng.36): 15 October 1940 - 25 September 1941 (23 C13072079100 / 22 C13072082300)
(ADD) LT / LT ITO Haruki 伊藤春樹: 1 November 1940 - 11 August 1941 (11 C13072079300 / 30 C13072081700)
LCDR / LCDR NAKANO Tadao 中野忠夫 (53): 15 November 1940 - 21 July 1942 (20 C13072079500 / 47 C13072086300)
CDR / CDR KOTEGAWA Kunihiko 小手川邦彦 (51): 2 December 1940 - 5 November 1941 (43 C13072079800 / 30 C13072083000)
LCDR / LCDR INOUE Saburo 井上三郎 (55): 20 September 1941 - 15 November 1942 (24 C13072082200 / 41 C13072088200)
LCDR / ??? HARADA Tsuyoshi 原田力: 25 September 1941 - ??? (22 C13072082300)
CDR / CAPT HANADA Takuo 花田卓夫 (48): 1 October 1941 - 10 August 1942 (4 C13072082600 / 2 C13072086600)
LCDR / LCDR GOTO Tetsuo 後藤哲郎 (52): 21 July 1942 - 25 May 1943 (46 C13072086300 / 3 C13072091100)
CDR / CAPT ITO Seiroku 伊藤清六 (49): 10 August 1942 - 20 August 1943 (2 C13072086600 / 2 C13072092600)
(ADD) LT / LT KAYAHARA Isao 萱原勲 (Eng.): 15 November 1942 - 20 August 1943 (23 C13072088200 / 5 C13072092600)
LCDR / LCDR ISHIMORI Ichigoro 石森市五郎 (Eng.39): 20 November 1942 - 10 June 1943 (1 C13072088300 / 10 C13072091600)
LCDR / LCDR SHIRAISHI Nobuaki 白石信秋 (58): 25 May 1943 - 13 August 1943 (6 C13072091100 / 15 C13072092500)
LCDR / LCDR MATSUMOTO Hisashi 松本尚 (Eng.): 10 June 1943 - 20 August 1943 (10 C13072091600 / 5 C13072092600)
Adjutants
LT / LT HASHIMOTO Shigefusa 橋本重房 (57): 15 November 1939 - 1 November 1940 (11 C13072076800 / 11 C13072079300)
LT / LT ITO Haruki 伊藤春樹: 1 November 1940 - 11 August 1941 (11 C13072079300 / 30 C13072081700)
LT / LT SAEKI Hiroshi 佐伯洋 (61): 11 August 1941 - 20 September 1941 (31 C13072081700 / 25 C13072082200)
LCDR / LCDR INOUE Saburo 井上三郎 (55): 20 September 1941 - 15 November 1942 (24 C13072082200 / 41 C13072088200)
LT / LT KAYAHARA Isao 萱原勲 (Eng.): 15 November 1942 - 20 August 1943 (23 C13072088200 / 5 C13072092600)
Engineer Officers
CAPT / CAPT NAKANO Sadao 中野貞雄 (Eng.24): 15 November 1939 - 15 November 1940 (31 C13072076800 / 4 C13072079600)
CAPT / CAPT SATO Mejiro 佐藤明治郎 (Eng.24): 15 November 1940 - 20 August 1941 (5 C13072079600 / 12 C13072081800)
CAPT / CAPT TORIYAMA Yuzo 鳥山祐蔵 (Eng.24): 20 August 1941 - 10 October 1942 (12 C13072081800 / 6 C13072087300)
CAPT / CAPT FUJITA Seiichi 藤田精一: 10 October 1942 - 20 August 1943 (6 C13072087300 / 4 C13072092600)
Medical Officers
CDR / CDR MATSUNO Kinji 松野金治 (1922): 15 November 1939 - 1 November 1940 (4 C13072076900 / 25 C13072079300)
CDR / CDR YOSHIDA Takehisa 吉田武尚: 1 November 1940 - 20 September 1941 (26 C13072079300 / 27 C13072082200)
CAPT / CAPT ITO Minoru 伊藤実 (1920): 20 September 1941 - 1 November 1942 (26 C13072082200 / 46 C13072087800)
CAPT / CAPT OUCHI Takeshi 大内武: 1 November 1942 - 17 November 1942 (47 C13072087800 / 29 C13072088200)
CAPT / CAPT KISHIKAWA Heiji 岸川兵次: 17 November 1942 - 20 August 1943 (28 C13072088200 / 6 C13072092600)
Supply Officers
CDR / CDR FUKAYA Shohei 深谷小平: 15 November 1939 - 15 November 1940 (22 C13072076900 / 39 C13072079600)
CDR / CDR FURUKAWA Kaneyoshi 古河兼義 (Pay.8): 15 November 1940 - 25 September 1941 (38 C13072079600 / 26 C13072082300)
CDR / ??? ARAI Jitsu 新井実 (Pay.8): 25 September 1941 - ??? (27 C13072082300)
??? / CAPT OTANI Shigeru 大谷茂 (Pay.8): ??? - 20 August 1943 (44 C13072092500)

2nd China Expeditionary Fleet
Renamed from 5th Fleet (1st Gen.) on 15 November 1939.
Deactivated on 15 August 1945.
Commanding Officers
VADM / VADM TAKASU Shiro 高須四郎 (35): 15 November 1939 - 15 October 1940 (20 C13072076700 / 27 C13072079000)
VADM / VADM SAWAMOTO Yorio 沢本頼雄 (36): 15 October 1940 - 4 April 1941 (27 C13072079000 / 23 C13072080700)
VADM / VADM NIIMI Masaichi 新見政一 (36): 4 April 1941 - 14 July 1942 (23 C13072080700 / 50 C13072086200)
VADM / VADM HARA Kiyoshi 原清 (38): 14 July 1942 - 21 June 1943 (50 C13072086200 / 16 C13072091700)
VADM / VADM SOEJIMA Daisuke 副島大助 (38): 21 June 1943 - 25 April 1945 (16 C13072091700 / 39 C13072104700)
VADM / VADM FUJITA Ruitaro 藤田類太郎 (38): 25 April 1945 - 15 August 1945 (34 C13072104700)
Chiefs of Staff
RADM / RADM HARA Chuichi 原忠一 (39): 15 November 1939 - 13 August 1941 (24 C13072076700 / 34 C13072081700)
CAPT / LCDR YASUBA Yasuo 安場保雄 (42): 13 August 1941 - 10 March 1942 (34 C13072081700 / 13 C13072084400)
(ADD) LCDR / LCDR YASUBA Yasuo 安場保雄 (42): 10 March 1942 - 1 September 1942 (13 C13072084400 / 1 C13072086800)
(ADD) CAPT / RADM OBATA Chozaemon 小畑長左衛門 (43): 1 September 1942 - 19 October 1943 (1 C13072086800 / 6 C13072093900)
(ADD) CAPT / RADM OKUMA Yuzuru 大熊譲 (44): 19 October 1943 - 15 August 1945 (6 C13072093900)
Staff Officers
(ADD) CAPT / ??? KAMATA Shoichi 鎌田正一 (43): 15 November 1939 - ??? (36 C13072076700)
(ADD) LCDR / ??? SASABE Risaburo 雀部利三郎 (51): 15 November 1939 - ??? (1 C13072076800)
(ADD) LCDR / LCDR MATSUBAYASHI Motonari 松林元哉 (50): 15 November 1939 - 15 October 1940 (1 C13072076800 / 40 C13072079000)
CDR / CAPT MATSUMOTO Takeshi 松本毅 (45): 21 November 1939 - 12 December 1939 (37 C13072077200)
CDR / CDR SANAGI Sadamu 佐薙毅 (50): 21 November 1939 - 5 December 1939 (6 C13072077200)
CDR / CDR OI Atsushi 大井篤 (51): 1 December 1939 - 2 December 1940 (4 C13072077100 / 43 C13072079800)
CDR / CDR SHIBATA Bunzo 柴田文三 (50): 5 December 1939 - 1 November 1940 (6 C13072077200 / 6 C13072079300)
CDR / CDR YOKOYAMA Ichiro 横山一郎 (47): 12 December 1939 - 15 August 1940 (37 C13072077200 / 48 C13072078700)
CDR / CAPT SUGIURA Kaju 杉浦嘉十 (46): 15 August 1940 - 15 November 1940 (48 C13072078700 / 5 C13072079500)
LCDR / LCDR SHIKANO Seinosuke 鹿野清之助 (54): 15 November 1940 - 1 September 1941 (21 C13072079500 / 40 C13072081900)
(ADD) CDR / ??? TAJIRI Jo田尻穣 (44): 1 October 1940 - ??? (2 C13072079000)
(ADD) CDR / CDR SANADA Yuji 真田雄二 (50): 15 October 1940 - 25 January 1942 (38 C13072079000 / 7 C13072084100)
LCDR / LCDR YAMASHITA Shigeru 山下茂 (Eng.33): 15 November 1939 - 15 October 1940 (40 C13072076800 / 19 C13072079100)
LCDR / LCDR KOKUNI Hironosuke 小国寛之輔 (Eng.33): 15 October 1940 - 20 September 1941 (20 C13072079100 / 10 C13072082200)
LT / LT SATO Yoshishige 佐藤欣重 (57): 1 November 1939 - 1 November 1940 (12 C13072076600 / 10 C13072079300)
LT / LCDR TAKAHASHI Magosaburo 高橋孫三郎 (57): 1 November 1940 - 10 September 1941 (10 C13072079300 / 26 C13072082000)
CAPT / CAPT NAOI Toshio 直井俊夫 (47): 15 November 1940 - 10 May 1941 (5 C13072079500 / 14 C13072081000)
CDR / CDR UZAWA Soe 鵜沢聡衛 (51): 2 December 1940 - 10 March 1942 (43 C13072079800 / 16 C13072084400)
CDR / CAPT YAMAZUMI Chuzaburo 山澄忠三郎 (48): 10 May 1941 - 6 January 1942 (14 C13072081000 / 10 C13072083800)
LT / LCDR ICHIKIZAKI Hidemaru 市来崎秀丸 (58): 10 September 1941 - 1 July 1942 (27 C13072082000 / 4 C13072086200)
(ADD) CDR / CDR IKEGAMI Tsuguo 池上二男 (51): 15 January 1941 - 5 November 1941 (27 C13072080200 / 29 C13072083000)
(ADD) CAPT / CAPT TOMARI Mitsuyoshi 泊満義 (46): 17 July 1941 - 31 July 19411 (28 C13072081600 / 49 C13072081600)
LCDR / CDR KOBAYASHI Gisaku 小林儀作 (Eng.33): 20 September 1941 - 20 October 1942 (10 C13072082200 / 4 C13072087400)
CAPT / CAPT MIYAZAKI Toshio 宮嵜俊男 (48): 6 January 1942 - 1 May 1942 (10 C13072083800 / 22 C13072085300)
CDR / CDR KOTEGAWA Kunihiko 小手川邦彦 (51): 10 March 1942 - 1 December 1942 (16 C13072084400 / 48 C13072088400)
CDR / CDR HONDA Katsukuma 本田勝熊 (50): 10 March 1942 - 1 December 1942 (16 C13072084400 / 48 C13072088400)
CDR / CDR OHASHI Kyozo 大橋恭三 (48): 1 May 1942 - 1 October 1942 (22 C13072085300 / 28 C13072087200)
(ADD) LT / LCDR IMAI Nobuhiko 今井信彦 (60): 25 January 1942 - 25 May 1943 (8 C13072084100 / 7 C13072091100)
LCDR / LCDR SAKAI Susumu 酒井進 (58): 1 July 1942 - 20 March 1943 (4 C13072086200 / 17 C13072090100)
LCDR / LCDR KANAMARU Minoru 金丸実 (Eng.???): 20 October 1942 - 15 July 1943 (4 C13072087400 / 41 C13072092100)
CDR / CAPT KONDO Shin’ichi 近藤新一 (49): 26 October 1942 - 15 March 1944 (30 C13072087400 / 44 C13072096600)
LCDR / CDR KOSHIRO Tadashi 小代正 (51): 1 December 1942 - 15 January 1944 (49 C13072088400 / 17 C13072095300)
(ADD) LT / LT KAWAI Tamio 河合民雄 (63): 25 May 1943 - 20 February 1944 (8 C13072091100 / 42 C13072095900)
LCDR / LCDR CHIJIMI Takeshi 縮武 (Eng.40): 15 July 1943 - 5 March 1944 (41 C13072092100 / 25 C13072096500)
LCDR / ??? ITO Ben’ichi 伊藤勉一 (57): 15 January 1944 - ??? (18 C13072095300)
LCDR / CDR MIURA Mitsuo 三浦光雄 (Eng.39): 5 March 1944 - 5 January 1945 (25 C13072096500 / 40 C13072102800 )
CAPT / ??? SHIMAUCHI Yoshiji 島内吉次 (49): 15 March 1944 - ??? (44 C13072096600)
CDR / ??? MASUZOE Shozo 松添正造 (Eng.38): 5 January 1945 - ??? (40 C13072102800 )
LCDR / LCDR EZOE Tsuruo 江副鶴雄 (61): 5 February 1945 - ??? (20 C13072103400)
(TEMPORAL)
??? / LCDR KOGURE Hiroshi 小暮寛 (52): ??? - 20 December 1939 (1 C13072077300)
(TEMPORAL)
LCDR / LCDR IGUCHI Kaneo 井口兼夫 (54): 4 July 1941 - 1 August 1941 (10 C13072081600 / 4 C13072081700)
Adjutants
LCDR / LCDR MATSUBAYASHI Motonari 松林元哉 (50): 15 November 1939 - 15 October 1940 (1 C13072076800 / 40 C13072079000)
CDR / CDR SANADA Yuji 真田雄二 (50): 15 October 1940 - 25 January 1942 (38 C13072079000 / 7 C13072084100)
LT / LCDR IMAI Nobuhiko 今井信彦 (60): 25 January 1942 - 25 May 1943 (8 C13072084100 / 7 C13072091100)
LT / LT KAWAI Tamio 河合民雄 (63): 25 May 1943 - 20 February 1944 (8 C13072091100 / 42 C13072095900)
Engineer Officers
CAPT / CAPT FUKUCHI Hideo 福地英男 (Eng.24): 15 November 1939 - 15 November 1940 (30 C13072076800 / 4 C13072079600)
CAPT / CAPT SHIMADA Tojiro 島田藤治郎 (Eng.24): 15 November 1940 - 25 September 1941 (4 C13072079600 / 20 C13072082300)
CAPT / CAPT UENO Gonta 上野権太 (Eng.26): 25 September 1941 - 1 October 1942 (20 C13072082300 / 12 C13072087200)
CAPT / CAPT AKINAGA Moriichi 秋永守一 (Eng.24): 1 October 1942 - 1 July 1943 (12 C13072087200 / 9 C13072092000)
CAPT / CAPT SONE Shin’o 曽根伸雄 (Eng.27): 1 July 1943 - 1 February 1944 (9 C13072092000 / 18 C13072095600)
CAPT / CAPT OTANI Yoshiya 大谷由也 (Eng.28): 1 February 1944 - 15 August 1945 (17 C13072095600)
Medical Officers
CAPT / CAPT KABURAGI Kihei 鏑木喜平 (1919): 15 November 1939 - 15 October 1940 (3 C13072076900 / 36 C13072079100)
CAPT / CAPT HASEGAWA Seiichi 長谷川静一 (1917): 15 October 1940 - 20 September 1941 (36 C13072079100 / 25 C13072082200)
CDR / CDR NODA Tetsuo 野田鉄夫 (1924): 20 September 1941 - 10 October 1942 (28 C13072082200 / 9 C13072087300)
CAPT / CAPT USHIKUBO Shigetsune 牛窪成恒 (1918): 10 October 1942 - 20 November 1943 (8 C13072087300 / 25 C13072094500)
CAPT / CAPT HIROTA Suteo 広田棄夫 (1918): 20 November 1943 - 22 February 1945 (25 C13072094500 / 5 C13072103600)
CAPT / CAPT HAYASHI Seido 林成道 (1920): 22 February 1945 - 15 August 1945 (5 C13072103600)
Supply Officers
CAPT / CAPT NAKAGAKI Sengoro 中垣仙吾郎 (Pay.7): 15 November 1939 - 15 October 1940 (21 C13072076900 / 40 C13072079100)
CAPT / CAPT MAIDA Chikaji 舞田親二 (Pay.6): 15 October 1940 - 20 September 1941 (40 C13072079100 / 47 C13072082200)
CDR / CDR MATSUOKA Kaichi 松岡嘉一 (Pay.10): 20 September 1941 - 14 December 1942 (48 C13072082200 / 4 C13072088600)
CDR / CAPT FUKUMOTO Yukichi 福本酉吉 (Pay.9): 14 December 1942 - 1 May 1944 (4 C13072088600 / 13 C13072098000)
CDR / ??? WATANABE Hideo 渡辺秀雄 (Pay.11): 1 May 1944 - 15 August 1945 (14 C13072098000)

3rd China Expeditionary Fleet
Renamed from 4th Fleet (2nd GEN) on 15 November 1939.
Deactivated on 10 April 1942.
Commanding Officers
VADM / VADM NOMURA Naokuni 野村直邦 (35): 15 November 1939 - 30 September 1940 (20 C13072076700)
VADM / VADM SHIMIZU Mitsumi 清水光美 (36): 30 September 1940 - 5 July 1941 (22 C13072078900 / 12 C13072081600)
VADM / VADM SUGIYAMA Rokuzo 杉山六蔵 (38): 5 July 1941 - 26 December 1941 (12 C13072081600 / 38 C13072083500)
VADM / VADM KAWASE Shiro 河瀬四郎 (38): 26 December 1941 - 10 April 1942 (38 C13072083500 / 13 C13072085100)
Chiefs of Staff
CAPT / CAPT TADA Takeo 多田武雄 (40): 15 November 1939 - 8 August 1940 (27 C13072076700 / 33 C13072078700)
CAPT / CAPT KANEKO Shigeji 金子繁治 (42): 8 August 1940 - 10 April 1941 (33 C13072078700 / 30 C13072080700)
(ADD) CAPT / CAPT KANEKO Shigeji 金子繁治 (42): 10 April 1941 - 24 May 1941 (30 C13072080700 / 14 C13072081100)
(ADD) CAPT / CAPT OGATA Masaki 緒方真記 (41): 24 May 1941 - 20 August 1941 (14 C13072081100 / 4 C13072081800)
(ADD) CAPT / CAPT OSUGI Morikazu 大杉守一 (41): 20 August 1941 - 10 April 1942 (5 C13072081800 / 14 C13072085100)
Staff Officers
CAPT / CAPT ISHIHARA Itsu 石原聿 (46): 15 November 1939 - 15 November 1940 (38 C13072076700 / 4 C13072079500)
??? / LCDR ICHIKAWA Yoshimori 市川義守 (52): ??? - 22 August 1940 (54 C13072078700)
LCDR / LCDR DAIMATSU Shozo 大松勝蔵 (54): 22 August 1940 - 15 October 1940 (54 C13072078700 / 45 C13072079000)
(ADD) ??? / LCDR KANDA Takeo 神田武夫 (52): ??? - 27 September 1940 (12 C13072078900)
(ADD) LCDR / LCDR YOKOYAMA Kiichi 横山喜一 (50): 27 September 1940 - 31 July 1941 (12 C13072078900 / 51 C13072081600)
LCDR / CDR OKA Torao 岡寅雄 (Eng.32): 15 November 1939 - 15 November 1940 (39 C13072076800 / 11 C13072079600)
LCDR / CDR NOMA Toru 野間徹 (51): 15 October 1940 - 20 September 1941 (39 C13072079000 / 46 C13072082100)
CDR / CDR OTA Shinnosuke 太田信之輔 (47): 15 November 1940 - 10 October 1941 (7 C13072079500 / 6 C13072082700)
LCDR / LCDR KIUCHI Saburo 木内三郎 (Eng.35): 15 November 1940 - 25 September 1941 (16 C13072079600 / 22 C13072082300)
(ADD) LCDR / LCDR MIYABE Tatsumasa 宮部龍正 (51): 31 July 1941 - 10 April 1942 (51 C13072081600 / 17 C13072085100)
LCDR / LCDR INO Eiichi 井野栄市 (53): 1 May 1941 - 1 September 1941 (2 C13072081000 / 8 C13072081900)
LCDR / LCDR WATANABE Toshio 渡部寿雄 (52): 1 September 1941 - 10 April 1942 (8 C13072081900 / 17 C13072085100)
LCDR / LCDR KUDO Isamu 工藤勇 (52): 20 September 1941 - 13 November 1941 (47 C13072082100 / 47 C13072083000)
LCDR / LCDR YAMAMOTO Katsuo 山本勝郎 (Eng.37): 25 September 1941 - 10 March 1942 (23 C13072082300 / 20 C13072084400)
CDR / CAPT MAYUZUMI Haruo 黛治夫 (47): 10 October 1941 - 20 February 1942 (6 C13072082700 / 5 C13072084300 )
CDR / CDR OHASHI Kyozo 大橋恭三 (48): 20 February 1942 - 10 April 1942 (6 C13072084300 / 15 C13072085100)
LCDR / LCDR KO’ORIYAMA Yoshihiro 郡山義広 (Eng.36): 10 March 1942 - 10 April 1942 (20 C13072084400 / 21 C13072085100)
Adjutants
??? / LCDR KANDA Takeo 神田武夫 (52): ??? - 27 September 1940 (12 C13072078900)
LCDR / LCDR YOKOYAMA Kiichi 横山喜一 (50): 27 September 1940 - 31 July 1941 (12 C13072078900 / 51 C13072081600)
LCDR / LCDR MIYABE Tatsumasa 宮部龍正 (51): 31 July 1941 - 10 April 1942 (51 C13072081600 / 17 C13072085100)
Engineer Officers
CAPT / CAPT OGAWA Tokuichi 小川得一 (Eng.24): 15 November 1939 - 15 November 1940 (30 C13072076800 / 4 C13072079600)
CAPT / CAPT TODA Tsuruju 戸田鶴寿 (Eng.23): 15 November 1940 - 25 September 1941 (5 C13072079600 / 20 C13072082300)
CAPT / CAPT NEMOTO Kinji 根本金次 (Eng.24): 25 September 1941 - 10 April 1942 (20 C13072082300 / 20 C13072085100)
Medical Officers
CAPT / CAPT ITAKURA Shun 板倉駿 (1922): 15 November 1939 - 15 November 1940 (4 C13072076900 / 25 C13072079600)
CAPT / CAPT MATSUO Masamichi 松尾正道 (1918): 15 November 1940 - 20 September 1941 (25 C13072079600 / 26 C13072082200)
CAPT / CAPT KOTATSU Kappei 小辰克平 (1922): 20 September 1941 - 10 April 1942 (26 C13072082200 / 22 C13072085100)
Supply Officers
CAPT / CAPT IKEDA Ken’ichi 池田賢一 (Pay.3): 15 November 1939 - 15 November 1940 (20 C13072076900 / 37 C13072079600)
CAPT / CAPT NAMBU Chuzo 南部忠蔵 (Pay.6): 15 November 1940 - 20 September 1941 (37 C13072079600 / 47 C13072082200)
CDR / CAPT MATSUNOYA Takesaburo 松ノ谷武三郎 (Pay.9): 20 September 1941 - 10 April 1942 (47 C13072082200 / 27 C13072085100)

Southern Expeditionary Fleet
Activated on 31 July 1941.
Renamed into 1st Southern Expeditionary Fleet on 3 January 1942.
Commanding Officers
VADM / VADM HIRATA Noboru 平田昇 (34): 31 July 1941 - 18 October 1941 (49 C13072081600 / 14 C13072082900)
VADM / VADM OZAWA Jisaburo 小沢治三郎 (37): 18 October 1941 - 3 January 1942 ((14 C13072082900)
Chiefs of Staff
CAPT / RADM SAWADA Torao 沢田虎夫 (41): 31 July 1941 - 3 January 1942 (49 C13072081600)
Staff Officers
CAPT / CAPT TOMARI Mitsuyoshi 泊満義 (46): 31 July 1941 - 3 January 1942 (50 C13072081600)
CDR / CDR HANAOKA Yuji 花岡雄二 (51): 31 July 1941 - 3 January 1942 (50 C13072081600)
(ADD) LCDR / CDR MATSUBAYASHI Motonari 松林元哉 (50): 31 July 1941 - 3 January 1942 (51 C13072081600)
LCDR / LCDR OTAGURO Yasuo 太田黒康雄 (52): 31 July 1941 - 3 January 1942 (51 C13072081600)
LCDR / ??? KAWAMATA Masanobu 川又政信 (Eng.36): 31 July 1941 - ??? (53 C13072081600)
(ADD) CAPT / ??? CHUDO Kanei 中堂観恵 (444): 11 August 1941 - ??? (30 C13072081700)
(ADD) CDR SASAKI Takanobu 佐佐木高信 (47): 11 August 1941 - 10 December 1941 (30 C13072081700 / 2 C13072083400)
CDR / CDR TERASAKI Ryuji 寺崎隆治 (50): 1 October 1941 - 3 January 1942 (5 C13072082600)
(ADD) CAPT / CAPT HORIUCHI Shigetada 堀内茂忠 (46): 1 November 1941 - 3 January 1942 (23 C13072083000)
(ADD) LCDR / ??? MATSUZAKI Yoshimori 松崎義森 (Eng.38): 1 November 1941 - ??? (25 C13072083000)
CDR / CDR NAGAI Taro 永井太郎 (48): 5 November 1941 - 3 January 1942 (29 C13072083000)
(ADD) CDR / ??? TAKATSUKA Tadao 高塚忠夫 (49): 5 November 1941 - ??? (29 C13072083000)
CDR / CDR NAITO Takeshi 内藤雄 (52): 5 November 1941 - 3 January 1942 (30 C13072083000)
LCDR / LCDR MIYAZAKI Isao 宮崎勲 (58): 5 November 1941 - 3 January 1942 (30 C13072083000)
LCDR / LCDR IGUCHI Kaneo 井口兼夫 (54): 13 November 1941 - 3 January 1942 (48 C13072083000)
CDR / CDR SASAKI Takanobu 佐佐木高信 (47): 10 December 1941 - 3 January 1942 (2 C13072083400 / 13 C13072094800)
Adjutants
LCDR / CDR MATSUBAYASHI Motonari 松林元哉 (50): 31 July 1941 - 3 January 1942 (51 C13072081600)
Engineer Officers
CAPT / CAPT NAKAJIMA Ichiro 中島一郎 (Eng.23): 31 July 1941 - 3 January 1942 (52 C13072081600)
Medical Officers
CDR / CAPT NOMURA Mamoru 野村守 (1921): 31 July 1941 - 3 January 1942 (53 C13072081600)
Supply Officers
CDR / CAPT ISHII Hidejiro 石井秀次郎 (Pay.7): 31 July 1941 - 3 January 1942 (54 C13072081600)

1st Southern Expeditionary Fleet
Renamed from Southern Expeditionary Fleet on 3 January 1942.
Deactivated on 15 August 1945.
Commanding Officers
VADM / VADM OZAWA Jisaburo 小沢治三郎 (37): 3 January 1942 - 14 July 1942 (4 C13072083800 / 50 C13072086200)
VADM / VADM OKAWAUCHI Denshichi 大川内伝七 (37): 14 July 1942 - 20 September 1943 (50 C13072086200 / 12 C13072093100)
VADM / VADM TAYUI Minoru 田結穣 (39): 20 September 1943 - 8 January 1945 (12 C13072093100 / 3 C13072102900)
